Küresel piyasalarda dolar fırtınası
ABD'nin Ortadoğu'ya ek uçak gemisi ve 10 bin asker sevk etmeyi değerlendirmesi petrol fiyatlarını tırmandırırken, küresel enflasyon endişeleriyle dolara olan güvenli liman talebi arttı.
Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranlarının ne kadar yükselmesi gerektiğinin belirsizliğini koruduğunu belirterek, Fed'in enflasyonu hedef seviyesine döndürmek için gerekli adımları atması gerektiğini vurguladı. Bu arada, ABD'nin Ortadoğu'ya ek bir uçak gemisi ve 10 bin asker konuşlandırmayı değerlendirmesiyle petrol fiyatları yükseldi ve bölgesel enerji arzında daha fazla aksama ve yeni enflasyon baskıları endişelerini artırdı.
DOLAR NE KADAR?
Dolar güne 49,0725 liradan başladı. Gün içinde en düşük 49,0692 lira, en yüksek de 49,1466 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 49,1359 liradan alıcı buluyor.
Altın Türü
| Sembol | Satış | Değişim | Saat |
|---|---|---|---|
| Gram Altın | 6.616,03 | + 0.36% | 08:21 |
| Ons Altın | 4.187,94 | + 0.25% | 08:21 |
| Cumhuriyet Altını | 43.951,44 | - 0.21% | 17:00 |
| Çeyrek Altın | 10.692,93 | + 0.24% | 08:21 |
| Yarım Altın | 21.385,87 | + 0.24% | 08:21 |
| Tam Altın | 42.705,73 | + 0.24% | 08:21 |
| Reşat Altını | 45.281,31 | - 0.21% | 17:00 |
| 14 Ayar Altın TL/Gr | 3.830,57 | + 0.36% | 08:21 |
| 18 Ayar Altın TL/Gr | 4.908,44 | + 0.36% | 08:21 |
| Ata Altın | 44.175,40 | + 0.36% | 08:21 |
| Has Altın | 6.583,16 | + 0.36% | 08:21 |


